Ausführliche Beschreibung der astrologischen Energien
Widderenergie (Mars / 1. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Durchsetzungsfähigkeit / Kampf | Aggressivität |
| Wettbewerb / Konkurrenz | Streitlust |
| Tatkraft / Stärke | Zerstörungskraft |
| Entschlossenheit | Wildheit |
| Initiative ergreifen | Impulsivität |
| Angriffsbreitschaft | Draufgängertum |
| Tapferkeit / Heldentum | Waghalsigkeit |
| Trieb | Triebhaftigkeit |
| Mut | Wut / Zorn |
Stierenergie (Ceres / 2. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Besitz / Eigentum / Talent (Quantität) | Habgier / Lebenshunger |
| Ruhe / Gleichmäßigkeit |
Langsamkeit |
| Sicherheitsbedürfnis | Sicherheitswahn |
| Substanzaufnahme | Gier / Geiz |
| Gewohnheit | Unbeweglichkeit /Trägheit |
| Ausdauer / Geduld | Unermüdlichkeit |
| Sammeltrieb | Sammelsucht |
| Natürlichkeit / Naturliebe | Naturreligion |
Zwillingeenergie (Merkur / 3.Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Beobachtungsgabe / Aufmerksamkeit | Neugier |
| Interesse | Hyperaktivität |
| Kontaktfähigkeit | Ablenkbarkeit |
| Gedankenaustausch / Kommunikation | Redelust / Geschwätzigkeit |
| Informiertheit / Belesenheit | Datensammelei / Statistik |
| Vielseitigkeit | Oberflächlichkeit |
| schnelle Auffassung | Hektik |
| Beweglichkeit | Unruhe |
| Geschicklichkeit | Nervosität |
Krebsenergie (Mond / 4. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Hegen und Pflegen / Fürsorge | Überbehütung / Verwöhnung |
| Zuwendung | Aufdringlichkeit |
| Gefühlsreaktion / Besorgtheit | Gefühlsmanipulation |
| Zärtlichkeit | seelische Ausbeutung |
| Geborgenheit | Unbeholfenheit |
| vertrauter Kreis / Familie | Angst vor Öffentlichkeit |
| Gewissensbildung / Erziehung | Schuldkomplex |
| Gefühlsgedächtnis | Leben in Erinnerungen |
| Stimmungen | Launen |
Löwe (Sonne / 5. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Wille / Ichbezogenheit | Willkür / Selbstherrlichkeit |
| Selbstsicherheit | Überheblichkeit / Größenwahn |
| Führungskraft / Vitalität | Dominanzstreben |
| Ausstrahlung / Charisma | Stolz |
| Lebensfreude / Spaß | Vergnügungssucht |
| Selbstdarstellung | Selbstinszenierung / Dramatik |
| Suche nach Beachtung | Mittelpunktstreben |
| Kreativität / Spiel / Gestaltungskraft | Unernsthaftigkeit / Verspieltheit |
| Improvisationstalent | Planungsmangel |
| Großzügigkeit | Gönnerhaftigkeit |
| Pathos |
Dramatisierung / Theatralik |
Jungfrauenergie (Chiron / 6. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Unterscheidungskraft / Analyse | Übergenauigkeit |
| Vernunftbegabung | Intellektualität |
| Logik / Wissenschaft | Rationalismus |
| Nachdenklichkeit / Einsicht | Grübelei |
| Klugheit / Kritikfähigkeit | Besserwisserei |
| Kompetenz | Ärger |
| Lerneifer | Musterschüler |
| Erklärungskunst | Oberlehrer |
| praktisches Geschick | Perfektionismus |
| Ordnungssinn / Systematik | Pedanterie |
| Bescheidenheit / Dankbarkeit | Minderwertigkeitskomplex |
| Gesundheitsbedürfnis | eingebildete Krankheiten / (Hypochonder) |
Waageenergie (Venus / 7. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Anziehungskraft | Gefallsucht / Geltungsdrang |
| Beliebtheit | Eitelkeit |
| Schönheitssinn / guter Geschmack | Schönheitskult |
| Sinn für Umgangsformnen / Stil | Formalismus / Sterilität |
| Freundlichkeit / Höflichkeit | Schmeichelei |
| Anmut / Tanz | Selbstverliebtheit |
| Charme | Flirterei |
| Harmonie / rechtes Maß | Standpunktlosigkeit / Entschlußschwäche |
| Kompromißbereitschaft / Interessenausgleich | Opportunismus / Wankelmütigkeit |
| Partnerschaft / Teamgeist / Gemeinschaftssinn | Selbstaufgabe |
| Gemeinsamkeit / Geselligkeit | Umtriebigkeit |
Skorpionenergie (Pluto / 8. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
|
Bindungsfähigkeit / Liebe (Qualität) |
Fanatismus |
| Fixierung / Ergriffensein | Besessenheit |
| Verwurzelung / Regenerationsfähigkeit | Unausrottbarkeit |
| Intensität / Gründlichkeit | Zwanghaftigkeit / Verbissenheit |
| Treue | Hörigkeit |
| Sexualität | sexuelle Abhängigkeit |
| Leidensbereitschaft / Krise | Selbstzerstörung / Martyrium |
| Selbstbeherrschung / Selbstkontrolle | Verkrampfung / Überkontrolliertheit |
| Vorsicht | Mißtrauen / Verschlossenheit |
Schützeenergie (Jupiter / 9. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Unternehmungsgeist / Vorwärtsstreben | Abenteuerlust |
| Chancensuche | Leichtsinn |
| Ausdehnung / Expansion / Wachstum |
Maßlosigkeit / Übertreibung |
| Risikobereitschaft | Hochstapelei |
| Zukunftsbezogenheit | Optimismus |
| Dynamik / Schwung / Elan / Eile | Ungeduld |
| Begeisterungsfähigkeit | Euphorie |
| Ermutigung / Motivation / Erlaubnis | Sorglosigkeit |
| Offenheit / Bekennerdrang | Taktlosigkeit |
| Kameradschaftlichkeit / Unkompliziertheit | Respektlosigkeit |
| Reiselust (Ausland) | Nichtseßhaftigkeit (Vagabund) |
Steinbockenergie (Saturn / 10. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Pflichtbewußtsein / Verantwortung | Ehrgeiz |
| Realitätssinn | Streberei / Härte |
| Sachlichkeit | Emotionslosigkeit |
| Ernsthaftigkeit / Konsequenz | Strenge / Sturheit |
| Grundsatztreue | Prinzipienreiterei |
| Anstrengung / Mühe | Quälerei |
| Konzentration | Verkrampfung |
| Organisationstalent | Verplantheit |
| Achtung von Erfahrung und Tradition | reaktionäre Haltung |
| Anerkennungsbedürfnis / Autorität | Unterdrückung |
| Zurückhaltung | Reserviertheit |
| Gehorsam / Respekt | Kriecherei / Unterwürfigkeit |
| Skepsis | Pessimismus |
Wassermannenergie (Uranus / 11. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Selbstverwirklichung / Originalität | Eigenwilligkeit / Verweigerung / Trotz |
| Streben nach Besonderheit / Eigensinn |
elitärer Dünkel / Selbstherrlichkeit |
| Erregung / Erfindungsgeist / Genialität | Verrücktheit (Chaot) |
| Freiheitsstreben | Rücksichtslosigkeit / Egozentrik / Schamlosigkeit |
| Emanzipation | Gleichmacherei |
| Fähigkeit zur Distanz | Unverbindlichkeit / Kälte / Individualismus |
| Spezialistentum | Spaltung / Zerstrittenheit |
| Zweifel | Glaubensunfähigkeit |
| Experimentierfreude / Manipulation | Machbarkeitswahn / Lebensfeindlichkeit |
| Aufregungen / Überraschungen | Sensationssucht |
| Humor | Ironie / Verspottung / Mobbing |
| Veränderungsdrang / Reformation | Veränderungssucht / Revolution (Verfolger) |
| Körperbetonung /Sportlichkeit | Verlust der Seele |
| Veräußerlichung | Leidfeindlichkeit |
| Diesseitsorientierung / Wirtschaft und Konsum | Materialismus |
Fischeenergie (Neptun / 12. Haus)
| rechtes Maß: | Übertreibung: |
| Fähigkeit zu Nähe und Hingabe | Selbstauflösung |
| Suche nach Verschmelzung | Sucht / Alkohol / Drogen |
| Einfühlung | Identifizierung |
| Feinfühligkeit / Verletzlichkeit | Ängstlichkeit / Hilflosigkeit (Opfer) |
| Anpassungsbereitschaft / Rücksicht | Beeinflußbarkeit |
| Instinktsicherheit / Ahnungen / Visionen | Illusionen / Wunschdenken / Schwärmerei |
| Fantasie / Traum | Verträumtheit |
| Gleichheit / Allverbundenheit | Kollektivismus |
| Mitgefühl / Erbarmen / Nächstenliebe | Selbstaufopferung (Retter) |
| Menschenfreundlichkeit / Solidarität | Abnahme der Verantwortung |
| Rückzug / Einsamkeit / Stille | Isolierung |
| Verborgenheit | Heimlichkeit / Intrigen |
| Kontakt zum Unbewußten | dem Unbewußten ausgeliefert |
| Bedürfnislosigkeit / Leere / Verzicht | Müdigkeit / Enttäuschungen / Depressionen |
| Demut / Gelassenheit | Gleichgültigkeit / Lustlosigkeit |
| Verinnerlichung | körperliche Schwäche |
| Sehnsucht nach Vollkommenheit | Lebensuntüchtigkeit |
| Jenseitsorientierung / Mystik | Idealismus |
Rolf Freitag, Schule für Psychologische Astrologie in Heiligenhaus, 2011
Vervielfältigungen mit Angabe des Verfassers gestattet